Template:3DCube: Difference between revisions
From SNCApedia, the shit nobody cares about encyclopedia
Jump to navigationJump to search
SomebodyRum (talk | contribs) heavy rework (a forked version by Clarification needed with a modular thing for it) thanks to him for his contribution |
SomebodyRum (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 2: | Line 2: | ||
================================================== | ================================================== | ||
TEMPLATE NAME: 3DCube | TEMPLATE NAME: 3DCube | ||
A hollow, tumbling 3D cube that accepts | A hollow, tumbling 3D cube that accepts either a | ||
global image, or modular wikitext on its 6 faces. | |||
================================================== | ================================================== | ||
| Line 9: | Line 9: | ||
{{3DCube | {{3DCube | ||
| size = | | size = | ||
| image = | |||
| front = | | front = | ||
| back = | | back = | ||
| Line 19: | Line 20: | ||
PARAMETERS: | PARAMETERS: | ||
- size: Target width/height of the cube in pixels. Defaults to 200. | - size: Target width/height of the cube in pixels. Defaults to 200. | ||
- front, back, right, left, top, bottom: | - image: Convenience parameter. A raw filename (e.g., File.png) to display on all 6 sides. | ||
- front, back, right, left, top, bottom: Arbitrary wikitext for specific faces. Overrides "image". | |||
================================================== | ================================================== | ||
--> | --> | ||
<templatestyles src="Template:3DCube/style.css"/> | <templatestyles src="Template:3DCube/style.css"/> | ||
<div class="cc-scene" style="perspective: 600px; width: {{{size|200}}}px; height: {{{size|200}}}px;"> | <div class="cc-scene" style="perspective: 600px; width: {{{size|200}}}px; height: {{{size|200}}}px;"> | ||
| Line 28: | Line 31: | ||
<div class="cc-side front" style="transform: rotateY(0deg) translateZ({{#expr: {{{size|200}}} / 2}}px);"> | <div class="cc-side front" style="transform: rotateY(0deg) translateZ({{#expr: {{{size|200}}} / 2}}px);"> | ||
{{{front|}}} | {{{front|{{#if:{{{image|}}}|[[File:{{{image}}}|{{{size|200}}}px]]}}}}} | ||
</div> | </div> | ||
<div class="cc-side back" style="transform: rotateY(180deg) translateZ({{#expr: {{{size|200}}} / 2}}px);"> | <div class="cc-side back" style="transform: rotateY(180deg) translateZ({{#expr: {{{size|200}}} / 2}}px);"> | ||
{{{back|}}} | {{{back|{{#if:{{{image|}}}|[[File:{{{image}}}|{{{size|200}}}px]]}}}}} | ||
</div> | </div> | ||
<div class="cc-side right" style="transform: rotateY(90deg) translateZ({{#expr: {{{size|200}}} / 2}}px) rotateZ(-90deg);"> | <div class="cc-side right" style="transform: rotateY(90deg) translateZ({{#expr: {{{size|200}}} / 2}}px) rotateZ(-90deg);"> | ||
{{{right|}}} | {{{right|{{#if:{{{image|}}}|[[File:{{{image}}}|{{{size|200}}}px]]}}}}} | ||
</div> | </div> | ||
<div class="cc-side left" style="transform: rotateY(-90deg) translateZ({{#expr: {{{size|200}}} / 2}}px) rotateZ(90deg);"> | <div class="cc-side left" style="transform: rotateY(-90deg) translateZ({{#expr: {{{size|200}}} / 2}}px) rotateZ(90deg);"> | ||
{{{left|}}} | {{{left|{{#if:{{{image|}}}|[[File:{{{image}}}|{{{size|200}}}px]]}}}}} | ||
</div> | </div> | ||
<div class="cc-side top" style="transform: rotateX(90deg) translateZ({{#expr: {{{size|200}}} / 2}}px) rotateZ(180deg);"> | <div class="cc-side top" style="transform: rotateX(90deg) translateZ({{#expr: {{{size|200}}} / 2}}px) rotateZ(180deg);"> | ||
{{{top|}}} | {{{top|{{#if:{{{image|}}}|[[File:{{{image}}}|{{{size|200}}}px]]}}}}} | ||
</div> | </div> | ||
<div class="cc-side bottom" style="transform: rotateX(-90deg) translateZ({{#expr: {{{size|200}}} / 2}}px);"> | <div class="cc-side bottom" style="transform: rotateX(-90deg) translateZ({{#expr: {{{size|200}}} / 2}}px);"> | ||
{{{bottom|}}} | {{{bottom|{{#if:{{{image|}}}|[[File:{{{image}}}|{{{size|200}}}px]]}}}}} | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
</div><noinclude> | </div> | ||
<noinclude> | |||
== Usage == | == Usage == | ||
Because the template uses transparent walls, make sure any images you use are transparent PNGs or SVGs to get the best "see-through" effect. | Because the template uses transparent walls, make sure any images you use are transparent PNGs or SVGs to get the best "see-through" effect. | ||
'''Mixed content | '''Convenience usage (same image on all sides):''' | ||
<pre> | |||
{{3DCube | |||
| size = 150 | |||
| image = Transparent_Image.png | |||
}} | |||
</pre> | |||
'''Mixed content override:''' | |||
You can set a global image, but override specific sides using wikitext. | |||
<pre> | <pre> | ||
{{3DCube | {{3DCube | ||
Revision as of 20:20, 13 April 2026
Usage
Because the template uses transparent walls, make sure any images you use are transparent PNGs or SVGs to get the best "see-through" effect.
Convenience usage (same image on all sides):
{{3DCube
| size = 150
| image = Transparent_Image.png
}}
Mixed content override: You can set a global image, but override specific sides using wikitext.
{{3DCube
| size = 250
| front = [[File:Transparent_Image.png|200px]]
| back = <span class="cc-text">HELLO<br>WORLD</span>
| left = Just some plain text!
| right = [[File:Another_Image.png|200px]]
| top = <span class="cc-text">TOP</span>
| bottom = <span class="cc-text">BOTTOM</span>
}}